🇩🇰 Het weer in Gudhjem – maand voor maand
Bornholm, Denemarken
Kies een maand om te zien hoe het weer in Gudhjem de afgelopen 10 jaar echt was – jaar na jaar en dag na dag.

- januari4,2 °C · 15,0 Regendagen
- februari3,6 °C · 11,6 Regendagen
- maart4,8 °C · 10,1 Regendagen
- april7,1 °C · 5,7 Regendagen
- mei11,3 °C · 6,8 Regendagen
- juni16,8 °C · 9,2 Regendagen
- juli18,8 °C · 12,2 Regendagen
- augustus19,7 °C · 11,7 Regendagen
- september17,3 °C · 11,1 Regendagen
- oktober12,9 °C · 15,9 Regendagen
- november8,7 °C · 14,7 Regendagen
- december5,9 °C · 15,4 Regendagen
Klimaat per maand (gem. van de afgelopen 10 jaar)
| Maand | Gem. max | Gem. min | Regendagen | Neerslag |
|---|---|---|---|---|
| januari | 4,2° | 2,5° | 15,0 | 78,9 mm |
| februari | 3,6° | 1,9° | 11,6 | 59,7 mm |
| maart | 4,8° | 2,9° | 10,1 | 49,0 mm |
| april | 7,1° | 4,9° | 5,7 | 36,0 mm |
| mei | 11,3° | 9,2° | 6,8 | 30,5 mm |
| juni | 16,8° | 14,7° | 9,2 | 53,3 mm |
| juli | 18,8° | 16,9° | 12,2 | 69,6 mm |
| augustus | 19,7° | 17,9° | 11,7 | 64,2 mm |
| september | 17,3° | 15,6° | 11,1 | 63,4 mm |
| oktober | 12,9° | 11,3° | 15,9 | 82,3 mm |
| november | 8,7° | 7,1° | 14,7 | 68,9 mm |
| december | 5,9° | 4,2° | 15,4 | 67,6 mm |
Controleer je exacte reisdata
Kies je reisperiode – we tonen het weer voor precies die dagen.