🇪🇸 Wetter in Ibiza-Stadt – Monat für Monat
Ibiza, Spanien
Wählen Sie einen Monat, um zu sehen, wie das Wetter in Ibiza-Stadt in den letzten 10 Jahren tatsächlich war – Jahr für Jahr und Tag für Tag.
- Januar14.7 °C · 8.4 Regentage
- Februar14.9 °C · 5.3 Regentage
- März15.8 °C · 9.7 Regentage
- April17.5 °C · 6.5 Regentage
- Mai20.9 °C · 6.5 Regentage
- Juni25.1 °C · 2.4 Regentage
- Juli28.3 °C · 0.8 Regentage
- August29.0 °C · 3.8 Regentage
- September26.5 °C · 9.0 Regentage
- Oktober23.2 °C · 8.2 Regentage
- November19.0 °C · 9.3 Regentage
- Dezember16.3 °C · 7.6 Regentage
Klima nach Monat (Ø der letzten 10 Jahre)
| Monat | Ø Max | Ø Min | Regentage | Niederschlag | Wassertemperatur |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 14.7° | 12.7° | 8.4 | 53.2 mm | – |
| Februar | 14.9° | 12.8° | 5.3 | 26.5 mm | 14.8 °C |
| März | 15.8° | 13.5° | 9.7 | 56.5 mm | 15.0 °C |
| April | 17.5° | 14.9° | 6.5 | 38.8 mm | – |
| Mai | 20.9° | 18.0° | 6.5 | 34.8 mm | 19.2 °C |
| Juni | 25.1° | 22.2° | 2.4 | 10.6 mm | 23.4 °C |
| Juli | 28.3° | 25.4° | 0.8 | 4.5 mm | 26.6 °C |
| August | 29.0° | 26.3° | 3.8 | 23.5 mm | 27.7 °C |
| September | 26.5° | 24.3° | 9.0 | 60.7 mm | 26.2 °C |
| Oktober | 23.2° | 21.1° | 8.2 | 66.1 mm | 23.5 °C |
| November | 19.0° | 17.0° | 9.3 | 61.3 mm | – |
| Dezember | 16.3° | 14.4° | 7.6 | 47.0 mm | – |
Ihre genauen Reisedaten prüfen
Reisezeitraum wählen – wir zeigen das Wetter genau für diese Tage.