🇲🇹 Meteo a Victoria – mese per mese
Gozo, Malta
Scegli un mese per vedere che tempo ha fatto davvero a Victoria negli ultimi 10 anni – anno per anno e giorno per giorno.

- gennaio15,7 °C · 9,7 Giorni di pioggia
- febbraio15,4 °C · 6,2 Giorni di pioggia
- marzo15,8 °C · 7,2 Giorni di pioggia
- aprile17,1 °C · 4,8 Giorni di pioggia
- maggio20,0 °C · 4,7 Giorni di pioggia
- giugno24,8 °C · 1,8 Giorni di pioggia
- luglio27,8 °C · 0,4 Giorni di pioggia
- agosto28,7 °C · 4,6 Giorni di pioggia
- settembre27,0 °C · 7,6 Giorni di pioggia
- ottobre23,8 °C · 9,8 Giorni di pioggia
- novembre21,0 °C · 11,9 Giorni di pioggia
- dicembre17,6 °C · 8,6 Giorni di pioggia
Clima per mese (media degli ultimi 10 anni)
| Mese | Max. media | Min. media | Giorni di pioggia | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | 15,7° | 14,3° | 9,7 | 45,2 mm |
| febbraio | 15,4° | 14,0° | 6,2 | 33,1 mm |
| marzo | 15,8° | 14,4° | 7,2 | 36,5 mm |
| aprile | 17,1° | 15,7° | 4,8 | 18,3 mm |
| maggio | 20,0° | 18,4° | 4,7 | 87,1 mm |
| giugno | 24,8° | 22,9° | 1,8 | 8,9 mm |
| luglio | 27,8° | 25,8° | 0,4 | 2,5 mm |
| agosto | 28,7° | 27,0° | 4,6 | 14,4 mm |
| settembre | 27,0° | 25,6° | 7,6 | 37,4 mm |
| ottobre | 23,8° | 22,5° | 9,8 | 79,7 mm |
| novembre | 21,0° | 19,4° | 11,9 | 87,5 mm |
| dicembre | 17,6° | 16,2° | 8,6 | 39,9 mm |
Controlla le tue date esatte
Scegli il periodo del viaggio – ti mostriamo il meteo esattamente per quei giorni.