🇨🇾 Meteo ad Ayia Napa – mese per mese
Cipro
Scegli un mese per vedere che tempo ha fatto davvero ad Ayia Napa negli ultimi 10 anni – anno per anno e giorno per giorno.

- gennaio16,3 °C · 12,3 Giorni di pioggia
- febbraio16,4 °C · 8,5 Giorni di pioggia
- marzo18,4 °C · 7,7 Giorni di pioggia
- aprile22,0 °C · 4,5 Giorni di pioggia
- maggio26,2 °C · 2,7 Giorni di pioggia
- giugno30,4 °C · 0,4 Giorni di pioggia
- luglio33,5 °C · 0,0 Giorni di pioggia
- agosto33,5 °C · 0,6 Giorni di pioggia
- settembre31,6 °C · 0,8 Giorni di pioggia
- ottobre27,7 °C · 2,9 Giorni di pioggia
- novembre22,7 °C · 7,5 Giorni di pioggia
- dicembre18,3 °C · 12,2 Giorni di pioggia
Clima per mese (media degli ultimi 10 anni)
| Mese | Max. media | Min. media | Giorni di pioggia | Precipitazioni | Temperatura del mare |
|---|---|---|---|---|---|
| gennaio | 16,3° | 12,5° | 12,3 | 78,3 mm | – |
| febbraio | 16,4° | 12,2° | 8,5 | 40,9 mm | – |
| marzo | 18,4° | 13,3° | 7,7 | 33,9 mm | 17,4 °C |
| aprile | 22,0° | 15,7° | 4,5 | 16,7 mm | – |
| maggio | 26,2° | 19,5° | 2,7 | 11,1 mm | 21,2 °C |
| giugno | 30,4° | 23,7° | 0,4 | 3,3 mm | 24,7 °C |
| luglio | 33,5° | 27,1° | 0,0 | 0,5 mm | – |
| agosto | 33,5° | 27,3° | 0,6 | 2,6 mm | 28,5 °C |
| settembre | 31,6° | 25,7° | 0,8 | 4,4 mm | 28,2 °C |
| ottobre | 27,7° | 22,5° | 2,9 | 13,7 mm | 26,1 °C |
| novembre | 22,7° | 18,6° | 7,5 | 35,6 mm | – |
| dicembre | 18,3° | 14,8° | 12,2 | 91,1 mm | – |
Controlla le tue date esatte
Scegli il periodo del viaggio – ti mostriamo il meteo esattamente per quei giorni.