🇭🇷 Wetter in Dubrovnik – Monat für Monat
Dalmatien, Kroatien
Wählen Sie einen Monat, um zu sehen, wie das Wetter in Dubrovnik in den letzten 10 Jahren tatsächlich war – Jahr für Jahr und Tag für Tag.

- Januar11.2 °C · 14.4 Regentage
- Februar12.4 °C · 11.5 Regentage
- März13.8 °C · 12.2 Regentage
- April16.4 °C · 9.4 Regentage
- Mai20.1 °C · 11.0 Regentage
- Juni25.4 °C · 7.0 Regentage
- Juli28.3 °C · 5.3 Regentage
- August29.1 °C · 7.4 Regentage
- September25.1 °C · 9.7 Regentage
- Oktober20.6 °C · 10.5 Regentage
- November16.7 °C · 14.4 Regentage
- Dezember13.2 °C · 13.0 Regentage
Klima nach Monat (Ø der letzten 10 Jahre)
| Monat | Ø Max | Ø Min | Regentage | Niederschlag | Wassertemperatur |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 11.2° | 8.4° | 14.4 | 162 mm | – |
| Februar | 12.4° | 9.4° | 11.5 | 162 mm | – |
| März | 13.8° | 10.5° | 12.2 | 117 mm | 14.3 °C |
| April | 16.4° | 12.8° | 9.4 | 68.4 mm | 15.7 °C |
| Mai | 20.1° | 16.7° | 11.0 | 84.9 mm | – |
| Juni | 25.4° | 21.7° | 7.0 | 42.7 mm | – |
| Juli | 28.3° | 24.2° | 5.3 | 29.5 mm | 25.3 °C |
| August | 29.1° | 25.1° | 7.4 | 45.2 mm | 26.2 °C |
| September | 25.1° | 21.4° | 9.7 | 109 mm | – |
| Oktober | 20.6° | 17.3° | 10.5 | 116 mm | – |
| November | 16.7° | 13.9° | 14.4 | 208 mm | – |
| Dezember | 13.2° | 10.4° | 13.0 | 168 mm | – |
Ihre genauen Reisedaten prüfen
Reisezeitraum wählen – wir zeigen das Wetter genau für diese Tage.