🇱🇰 Wetter in Bentota – Monat für Monat
Sri Lanka
Wählen Sie einen Monat, um zu sehen, wie das Wetter in Bentota in den letzten 10 Jahren tatsächlich war – Jahr für Jahr und Tag für Tag.

- Januar28.7 °C · 16.9 Regentage
- Februar29.5 °C · 13.6 Regentage
- März29.9 °C · 21.1 Regentage
- April29.8 °C · 26.4 Regentage
- Mai29.1 °C · 29.6 Regentage
- Juni28.5 °C · 26.7 Regentage
- Juli28.1 °C · 22.6 Regentage
- August28.0 °C · 24.4 Regentage
- September28.2 °C · 25.7 Regentage
- Oktober28.1 °C · 28.0 Regentage
- November28.3 °C · 27.2 Regentage
- Dezember28.6 °C · 24.3 Regentage
Klima nach Monat (Ø der letzten 10 Jahre)
| Monat | Ø Max | Ø Min | Regentage | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 28.7° | 23.5° | 16.9 | 136 mm |
| Februar | 29.5° | 23.9° | 13.6 | 114 mm |
| März | 29.9° | 25.0° | 21.1 | 166 mm |
| April | 29.8° | 26.2° | 26.4 | 259 mm |
| Mai | 29.1° | 26.7° | 29.6 | 323 mm |
| Juni | 28.5° | 26.3° | 26.7 | 151 mm |
| Juli | 28.1° | 25.8° | 22.6 | 110 mm |
| August | 28.0° | 25.5° | 24.4 | 157 mm |
| September | 28.2° | 25.7° | 25.7 | 227 mm |
| Oktober | 28.1° | 25.4° | 28.0 | 346 mm |
| November | 28.3° | 25.1° | 27.2 | 432 mm |
| Dezember | 28.6° | 24.4° | 24.3 | 221 mm |
Ihre genauen Reisedaten prüfen
Reisezeitraum wählen – wir zeigen das Wetter genau für diese Tage.